POINTをクリックすると1P,2P,3Pについての詳細を見ることができます。
名前 | E | FT | POINT | TOTAL | 勝敗 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | 1P | 2P | 3P | M | A | % | W | L | % | P | ||
S.K | 5 | 50 | 160 | 31.3 | 70 | 160 | 43.8 | 0 | 62 | 8 | 120 | 320 | 37.5 | 7 | 5 | 58.3 | 9 |
J.K | 5 | 63 | 160 | 39.4 | 66 | 160 | 41.3 | 2 | 59 | 5 | 129 | 320 | 40.3 | 7 | 5 | 58.3 | 9 |
H.K | 4 | 22 | 110 | 20.0 | 35 | 110 | 31.8 | 7 | 26 | 2 | 57 | 220 | 25.9 | - | - | - | - |
T.T | 4 | 34 | 110 | 30.9 | 35 | 110 | 31.8 | 1 | 34 | 0 | 69 | 220 | 31.4 | - | - | - | - |
T.I | 2 | 14 | 70 | 20.0 | 21 | 70 | 30.0 | 3 | 18 | 0 | 35 | 140 | 25.0 | 6 | 6 | 50.0 | 6 |
Y.M | 2 | 10 | 50 | 20.0 | 2 | 50 | 4.0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 100 | 12.0 | 2 | 4 | 33.3 | 0 |
K.K | 1 | 21 | 30 | 70.0 | 8 | 30 | 26.7 | 0 | 0 | 8 | 29 | 60 | 48.3 | - | - | - | - |
J.N | 1 | 6 | 30 | 20.0 | 7 | 30 | 23.3 | 3 | 4 | 0 | 13 | 60 | 21.7 | 2 | 4 | 33.3 | 0 |
H.M | 1 | 9 | 20 | 45.0 | 9 | 20 | 45.0 | 0 | 3 | 6 | 18 | 40 | 45.0 | 1 | 5 | 16.6 | -3 |
赤字はトップの成績(%項目のみ)
FT:フリースロー POINT:ポイント制(※) TOTAL:合計
E:参加回数 M:成功数 A:試投数 %:シュート成功率(勝率)
1P:1ポイントエリア成功数(※)
2P:2ポイントエリア成功数(※)
3P:3ポイントエリア成功数(※)
W:勝ち数 L:負け数 P:持ち点(勝:+2点,負:-1点)
※1Pエリア:台形内 2Pエリア:台形外で3Pライン内 3Pエリア:3Pライン外
vinculosに関するご意見・ご感想は でお知らせください。
当サイトを無断で転載、複製する事は禁止します。
copyright(C)vinculos, All rights reserved.