トップ > メンバー紹介 > 個人成績 > POINT詳細
名前 | 1P | 2P | 3P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | % | M | A | % | |
S.K | 0 | 0 | 0.0 | 59 | 91 | 64.8 | 4 | 29 | 13.8 |
J.K | 0 | 0 | 0.0 | 49 | 109 | 45.0 | 2 | 11 | 18.2 |
H.K | 7 | 8 | 87.5 | 14 | 58 | 24.1 | 1 | 4 | 25.0 |
T.T | 1 | 1 | 100 | 21 | 66 | 31.8 | 0 | 3 | 0.0 |
T.I | 1 | 1 | 100 | 16 | 48 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 |
Y.M | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 17 | 11.8 | 0 | 13 | 0.0 |
K.K | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 30 | 26.7 |
J.N | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 24 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 |
H.M | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100 | 6 | 17 | 35.3 |
赤字はトップの成績(%項目のみ)
試投数が2番目に多い人の半分以下の試投数でのデータは対象外です。
M:成功数 A:試投数 %:シュート成功率(勝率)
1P:1ポイントエリア成功数(※)
2P:2ポイントエリア成功数(※)
3P:3ポイントエリア成功数(※)
※1Pエリア:台形内 2Pエリア:台形外で3Pライン内 3Pエリア:3Pライン外
vinculosに関するご意見・ご感想は でお知らせください。
当サイトを無断で転載、複製する事は禁止します。
copyright(C)vinculos, All rights reserved.